CxTE登録技術者詳細
◎:得意 ○:可能 空欄:不得意
資質項目 | 資質 | レベル |
計測技術 | 1) ロガーやセンサーを使って一時的な現地計測ができる。 | ○ |
2) 計測機器、測定方法が提案でき、測定予算の見積ができる。 | ||
3) 計測機器の現地設置の指導ができる。 | ○ | |
4) 要求精度にあった機器選定、校正ができる。 | ○ | |
分析能力 | 1) 計測結果から分析ができる。 | ○ |
2) システムとしての制御特性の把握、制御パラメータが理解できる。 | ||
3) 機器・システムの性能・能力の妥当性を判断できる。 | ○ | |
4) システム全体の整合性および、サブシステムの健全性を判断できる。 | ○ | |
5) BEMS・実測データから運転が正常か不具合かを判断できる。 | ○ | |
6) 計測データの意味を理解し、可視化(グラフ化)することができる。 | ||
7) 空気調和衛生工学会「設備システムに関するエネルギー性能計測マニュアル」(SHASE-M0007-2005)程度の分析ができる。 | ||
8) 空気調和衛生工学会「建築設備の性能検証過程指針」(SHASE-G0006-2004)を理解している。 | ||
データ処理能力 | 1) BEMS・制御機器・ロガー装置などからデータの取出しができる。 | ○ |
2) データの単位などの間違い、値の妥当性を判断できる。 | ||
3) エクセルでデータ処理やグラフ化ができる。 | ○ |
◎:得意 ○:可能 空欄:不得意
資質項目 | 資質 | レベル |
ツールの習熟度 | 1) ある課題に対してどのようなツールを用いるべきか判断できる。 | |
2) データ整理・分析のための使いこなせるツールがある。 | ○ | |
3) エクセルマクロが使える。 | ○ | |
4) 熱負荷計算プログラムが使える。 | ||
5) システムシミュレーションを行う際、どの部分をモデル化すべきか判断できる。 | ||
6) システムシミュレーションのアルゴリズムがある程度理解できる。 | ||
7) 汎用のシミュレーションツール(LCEMなど)を使い、シミュレーションができる。 | ||
8) 必要に応じてツールをカスタマイズできる。 | ||
9) システムシミュレーションモデルを作成できる。 | ||
10) C、FORTRAN、VisualBASICレベルの数値計算言語が扱える。 | ||
分析能力 | 1) 機器・システムの性能・能力の妥当性を判断できる。 | |
2) 制御特性と制御パラメータを理解できる。 | ||
3) 計測データの意味を理解し、時系列グラフ、散布図、頻度分布などが描ける。 | ○ | |
4) 統計的なデータ分析ができる。 | ||
5) BEMS・実測データから正常運転か不具合が発生しているかを判断できる。 | ||
6) 実測データとシミュレーション結果を比較・分析できる。 | ||
7) 空気調和衛生工学会「設備システムに関するエネルギー性能計測マニュアル」(SHASE-M0007-2005)程度の分析ができる。 | ||
8) 空気調和衛生工学会「建築設備の性能検証過程指針」(SHASE-G0006-2004)を理解している。 | ||
データ処理能力 | 1) ツールを使って大量のデータを迅速に整理できる。 | |
2) エクセル、その他ツールを使って必要なグラフを迅速に描くことができる。 | ○ | |
3) 種々のデータファイルやデータ形式の変換ができる。 | ||
4) BEMS・制御機器・ロガー装置などからデータの取出しができる。 | ||
5) BEMSの計測データの妥当性を判断できる。 |