委託期間 | 事業名 | 委託者 |
2020 | OCATビル熱源・空調設備更新工事に伴うCx調査・基本設計フェーズ | (株)湊町開発センター |
田園都市線駒沢大学駅空調設備更新に伴うCx(実施設計フェーズ) | 東急電鉄(株) |
2018 | 京都駅ビル二次側空調設備改修工事Cx業務(基本設計フェーズ) | 京都駅ビル開発(株) |
京都駅ビル二次側空調設備改修工事新築Cx業務(企画フェーズ) | 京都駅ビル開発(株) |
京都駅ビル二次側空調設備既存Cx業務(調査フェーズ) | 京都駅ビル開発(株) |
京都駅ビル電気設備更新工事Cx業務(調査フェーズ) | 京都駅ビル開発(株) |
京都駅ビル二次側空調設備既存Cx業務(調査フェーズ) | 京都駅ビル開発(株) |
2017 | 京都駅ビル熱源・空調設備更新工事Cx業務(機能性能確認・適正化フェーズⅡ) | 京都駅ビル開発(株) |
仮称)TNKイノベーションセンター新築工事Cx業務 | 高砂熱学工業(株) |
神奈川県立近代美術館葉山館の空調熱源システムに関する既存Cx業務 | (株)モマ神奈川パートナーズ |
2015 | 京都駅ビル熱源・空調改修工事の新築Cx業務(施工フェーズ) | 京都駅ビル開発(株) |
2014 | コミッショニングプロセス活用検討調査 | 東京ガス(株)・大阪ガス(株)・東邦ガス(株) |
京都駅ビル熱源・空調設備更新工事実施設計フェーズ性能検証事業 | 京都駅ビル開発(株) |
MS複合用途ビルのコミッショニングに関する技術支援事業 | JR東日本ビルテック(株) |
NTTファシリティーズ新大橋ビル | (株)NTTファシリティーズ |
2013 | 大阪ガスビルのコミッショニングによる省エネルギー化に関する研究 | 大阪ガス(株) |
循環ポンプの電力消費量などの情報を利用した流量推定法 | ジオシステム(株) |
某データセンタービル空調機更新コミッショニング業務 | 某社 |
ポンプ群シミュレーションモデルを用いた実運転検証 | 岡山理科大学/td> |
2012 | Mホテルの性能検証事業 | 某社 |
複合式蓄熱方式を導入した空調システムの性能検証 | 四電技術コンサルタント(株) |
2011 | 『建築設備コミッショニングマニュアル』一般販売 | 自主事業 |
名古屋大学(東山)総合研究棟(地域環境系)新営その他小路コミッショニングプロセス(設計フェーズ準備過程施工フェーズ) | 名古屋大学 |
2008 | 蓄熱技術システムの技術マニュアルの作成受託 | (一財)ヒートポンプ蓄熱センター |
・蓄熱システムの最適化制御計画・設計マニュアル |
・水蓄熱システムの制御シーケンスに基づく機能性能試験(FPT)マニュアル |
・蓄熱システムの最適化制御 実証調査・研究 |
京都駅ビル設備改修企画設計プロジェクト検討委員会 | 京都駅ビル開発(株) |
エネルギー性能評価指標とシミュレーションツールの国際動向 | (一社)公共建築協会 |
空調設備の運用段階における性能検証監修業務 | 中部電力(株) |
2005 | 既存熱供給施設を対象としたコミッショニングに関する研究 | 関西電力(株) |
中部電力熱田営業所の復性能検証(含改修工事)の性能研修過程 | 中部電力(株) |
日赤医療センター新築工事の部分当初性能検証過程 | 日赤医療センター |