CxTE登録技術者詳細
登録番号 | BSCA-0016TE-A | ||
氏名 | 藤木暁 | ||
フリガナ | フジキサトル | ||
生年 | 1975 | ||
所属 | 株式会社大林組 | ||
申請区分 | CxTE_A | ||
専門業種 | 空調、衛生 | ||
職種 | 設計 | ||
所有資格 | |||
Cxに類する業務に従事した 主な施設 |
|||
学歴 | 学士:建築 | 修士:環境地球工学 |
◎:得意 ○:可能 空欄:不得意
資質項目 | 資質 | レベル |
計測技術 | 1) ロガーやセンサーを使って一時的な現地計測ができる。 | ○ |
2) 計測機器、測定方法が提案でき、測定予算の見積ができる。 | ||
3) 計測機器の現地設置の指導ができる。 | ||
4) 要求精度にあった機器選定、校正ができる。 | ||
分析能力 | 1) 計測結果から分析ができる。 | ○ |
2) システムとしての制御特性の把握、制御パラメータが理解できる。 | ○ | |
3) 機器・システムの性能・能力の妥当性を判断できる。 | ○ | |
4) システム全体の整合性および、サブシステムの健全性を判断できる。 | ||
5) BEMS・実測データから運転が正常か不具合かを判断できる。 | ||
6) 計測データの意味を理解し、可視化(グラフ化)することができる。 | ||
7) 空気調和衛生工学会「設備システムに関するエネルギー性能計測マニュアル」(SHASE-M0007-2005)程度の分析ができる。 | ||
8) 空気調和衛生工学会「建築設備の性能検証過程指針」(SHASE-G0006-2004)を理解している。 | ||
データ処理能力 | 1) BEMS・制御機器・ロガー装置などからデータの取出しができる。 | |
2) データの単位などの間違い、値の妥当性を判断できる。 | ○ | |
3) エクセルでデータ処理やグラフ化ができる。 |