CxPE登録技術者詳細
登録番号 | BSCA-0122PE-F |
氏名 | 北村義雄 |
ふりがな | きたむらよしお |
生年 | 1984年 |
登録年 | 2024年 |
所属 | (株)NTTファシリティーズ(兼務:NTTアーバンソリューションズ(株)) |
技術分野 | 空調・衛生 |
専門資格/学位 | 建築設備士・エネルギー管理士・一級施工管理技士 |
職歴 | 1)2005年4月 ダイキン空調東京 入社 技術部に勤務 2)2005年~2012年 中小規模案件の空調設備設計、積算、施工管理等に従事 3)2012年~2015年 山梨県に転勤。山梨エリアの技術責任者として、大規 模案件(工場、ホテル、学校、オフィス、倉庫)や特殊空調(恒温恒湿、クリーンルーム、住宅の全館空調、中低温空調)、の設備設計、積算、施工管理や、代理店に対する各種技術支援に従事。 4)2015年~2020年、本社に異動。大規模案件や特殊空調に加えて、病院や学校、オフィスビルでの、エネルギーマネジメントや空調設備の性能検証、改修ZEBにおけるダウンサイジング検討に従事する 5)2020年10月 NTTファシリティーズに転職 (2021年4月よりNTTアーバンソリューションズ 兼務) 6)2020年~現在 主査としてBEMS事業の推進、データ&エネルギーマネジメントのコンサルタント、データ分析手法の研究・開発、自社保有アセットの 省エネルギー施策の立案・展開等に従事 |
経歴 | 1)2008年~2017年、空調・換気・給湯・照明設備を中心に、省エネ診断及び 省エネ改修の担当者として従事 2)2017年~2020年、プロジェクトリーダー兼分析担当として以下の案件に従事。 ・某総合病院の省エネ診断、性能検証、運用改善。個別PAC型空調機の能力、COP、冷媒温度等の検証を行い、設計値やシミュレーション結果と比較し、制御等の改善を図り、空調の年間エネルギー消費量を約15%削減。 ・某学校案件の性能検証、運用改善。モジュールチラーの能力、COP、冷温水温度等の検証を行い、設計値やシミュレーション結果と比較し、台数制御等の見直しによりCOPの向上、冷温水温度精度の適正化を図る。 3)2020年~現在、自社保有アセットの省エネ施策の立案、展開のため、既存コミッショニングに主査として従事。中小規模建物では個別PAC型空調機を中心に、大規模建物では、熱源機廻りや、VAV空調システムを中心に取り組み中。 |
更新日 | 2024年 |
Copyright © Building Service Commissioning Asociation. All right reserved.