CxPE登録技術者詳細
登録番号 | BSCA-0098PE-F |
氏名 | 上谷勝洋 |
ふりがな | かみたに かつひろ |
生年 | 1964年 |
登録年 | 2018年 |
所属 | 東洋熱工業(株) |
技術分野 | 空調・衛生 |
専門資格/学位 | エネルギー管理士 、1級管工事施工管理技士 |
職歴 | 1988年 東洋熱工業株式会社 入社 東京本店工事部に勤務 1989年~2012年 技術研究所に所属 1)1989年~1995年 試運転調整業務の効率化を図るシステム開発を主担当 2)1995年~2000年 蓄熱システムの運用実態把握と運用改善および改修提案の業務および性能管理・エネルギー管理システム開発の業務を主任として担当 3)2000年~2005年 複数建物遠隔データ収集によるエリアエネルギーマネジメントシステムの実証開発(東電委託研究)を責任者として担当 4)2005年~2007年 エリアエネルギーマネジメントシステム(NEDO共同開発)の実用化開発を開発リーダーとして担当 5)2007年~2019年 コミッショニング(特にMQC開発と機能性能試験)に関する研究委員会に委員、幹事、主査として担当 2012年~2015年 技術研究所長 2016年~2019年 技術統轄本部 副本部長 2020年 執行役員 技術統轄本部 副本部長 |
経歴 | 1)1989年~1990年 東熱新川ビルの氷蓄熱システムのデータに基づく運用評価を主担当して、チラー性能低下、機器初期不良の改善を実施した。 2)1996年~1998年 某大型複合商業施設の水蓄熱槽の運用実態を仮設計測による評価を主任として担当、蓄熱槽の運用改修と運転計画の見直しを提案、蓄熱システムの高効率有効活用を実現した。 3)1997年~1999年 某電気メーカーの生産工場において中央監視データを統合活用して、工場各棟の生産能力と建築設備のエネルギー性能の関係を、リアルタイムで監視評価できるBEMS開発を主担当として、導入運用した。 4)2000年~2005年 エリアエネルギーマネジメントシステム開発の責任者として、規模・用途が多様な複数建物の運転データを一元管理・評価して運用改善することでエネルギー効率を9%向上できることを実証した。 5)2005年~2007年 エリアエネルギーマネジメントシステム(NEDO 共同開発)の実用化開発の開発リーダーとして、専門家知識データベースを活用した運転データからのエネルギーフォルト自動診断システムを開発した。 6)2001年~2004年 Annex40において中原先生の指導の下、コミッショニングプロセス管理ツールの開発を主担当してMQCツールを完成させた。 7)2013年~2014年 名古屋大学東山キャンパス総合研究棟地域環境系のコミッショニングプロジェクトにおいて機能性能試験を主担当して、設計性能の確認と不具合の改善提案を実施した。 |
更新日 | 2020年 |
Copyright © Building Service Commissioning Asociation. All right reserved.